根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,校本部明镜湖亲水平台建设工程评标工作已经结束,本招标项目评标办法参照湘建监督[2021]107号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下中标候选人,现将相关信息予以公示。公示期2023年08月16日至2023年08月18日。公示期内,投标人如对中标候选人有异议请向招标人提出质疑,如无异议,公示期满后,招标人将确定第一中标候选人为中标人。
招 标 人:永州职业技术学院 
地    址:永州大道285号
联 系 人:袁老师 
电    话:13187118786
招标代理机构:湖南博皓项目管理有限公司 
地    址:(永州市零陵区金都名邸1栋二单元2106房(永州职院旁边))
联 系 人:柳军义
电   话:15575313997
一、中标候选人信息
 
  
   
    | 中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 
   
    | 中标候选人名称 | 湖南天乔建设工程有限公司 | 永州市政远建筑工程有限公司 | 湖南宏德建设工程有限公司 | 
   
    | 投标报价(元) | 1699039.50 | 1711047.47 | 1705899.36 | 
   
    | 详细评审得分情况 | 总分 | 92.7 | 89.16 | 77.74 | 
   
    | 企业资信及履约能力 | 39.15 | 39.06 | 25.56 | 
   
    | 投标报价得分 | 34.95 | 35.00 | 34.98 | 
   
    | 施工组织设计 | 18.6 | 15.1 | 17.2 | 
   
    | 质量标准 | 达到国家合格工程验收标准 | 达到国家合格工程验收标准 | 达到国家合格工程验收标准 | 
   
    | 工期 | 60天(日历日) | 60天(日历日) | 60天(日历日) | 
   
    | 项目负责人 | 
 姓名 | 彭安新 | 冯桃丽 | 唐新元 | 
   
    | 注册建造师证书编号 | 湘243001966119 | 湘243002177224 | 湘243060803570 | 
   
    | 技术负责人 | 姓名 | 李思思 | 吴健 | 唐功辉 | 
   
    | 证书编号 | B08213081200000141 | B08173081200000025 | B08203081200000028 | 
  
 
 
二、被否决的投标情况:无