根据《湖南省政工专业技术职称申报评价办法》(湘职改办【2018】9号)文件精神,学校职改办于2024年8月9日组织了对2024年度申报政工系列职称人员的工作满意度测评,现将测评结果予以公示(见附件)。公示时间:2024年8月12日—8月16日。
如有异议,请在公示期内电话或书面向纪委监察室和职改办反映,联系电话:6663058   6666390。
 
  
   | 2024年申报政工系列职称人员工作满意度测评汇总表 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 测评 人数 | 非常满意 | 满意 | 基本满意  | 不满意  | 满意率 (%) | 不满意率 (%) | 
  
   | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 
  
   | 1 | 宾柱元 | 男 | 正高级政工师 | 22 | 17 | 77.27% | 5 | 22.73% | / | / | / | / | 100% | / | 
  
   | 2 | 罗素琼 | 女 | 高级政工师 | 22 | 18 | 81.82% | 4 | 18.18% | / | / | / | / | 100% | / | 
  
   | 3 | 张宜剑 | 男 | 高级政工师 | 22 | 18 | 81.82% | 4 | 18.18% | / | / | / | / | 100% | / | 
  
   | 4 | 秦润华 | 男 | 高级政工师 | 22 | 13 | 59.09% | 9 | 40.91% | / | / | / | / | 100% | / | 
  
   | 5 | 谢海燕 | 女 | 高级政工师 | 22 | 14 | 63.64% | 8 | 36.36% | / | / | / | / | 100% | / | 
  
   | 6 | 黄明辉 | 男 | 高级政工师 | 22 | 9 | 40.91% | 13 | 59.09% | / | / | / | / | 100% | / | 
  
   | 7 | 盛丽 | 女 | 政工师 | 22 | 13 | 59.09% | 9 | 40.91% | / | / | / | / | 100% | / | 
 
校职改办
2024年8月11日